品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-2008) Φ38*3.5 常州 冷拔 5650 -
结构管 20#(GB/T8162-2008) Φ57*3.5 常州 冷拔 5600 -
结构管 20#(GB/T8162-2008) Φ76*4 常州 热轧 5550 -
结构管 20#(GB/T8162-2008) Φ89*4.5 常州 热轧 5400 -
结构管 20#(GB/T8162-2008) Φ108*4.5 常州 热轧 5400 -
结构管 20#(GB/T8162-2008) Φ133*5 常州 热轧 5400 -
结构管 20#(GB/T8162-2008) Φ159*6 常州 热轧 5400 -
结构管 20#(GB/T8162-2008) Φ219*6 无锡 热轧 5650 -
结构管 20#(GB/T8162-2008) Φ273*7 无锡 热轧 5650 - 货少
结构管 20#(GB/T8162-2008) Φ377*10 包钢 热轧 - 缺货
结构管 20#(GB/T8162-2008) Φ426*12 成都 热轧 - 缺货