联系我们

 西安伟盛金属材料有限公司
· 联 系 人:王经理 吴经理
· 手  机:13468839189 13309222997
· 手  机:13309291826
· 网  址:www.xawfggc.com
· 邮  箱:sxwsjscl@126.com
· 地  址:西安市东元路7号石库C区B座109室

最新资讯
流体管用途
流体管知识之焊管用作输送流体管时的要去
钢坯行情小幅上涨
7月份商品住宅销售价格小幅波动
八月份粗钢的产量
2023年钢铁行业的情况
热轧钢材的价格变化
建筑钢材的变化
 
当前位置:价格行情
螺纹钢价格

发布日期:2010-12-28 来源:西安伟盛金属材料有限公司
 

名 规格(mm) 材质 产地/厂家 地域 价格
(元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 16-25 HRB400 安钢 合肥 4840 30 10-12-24 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 16-25 HRB400 济钢 合肥 5060 30 10-12-24 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 16-25 HRB400 永钢 合肥 4950 30 10-12-24 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 16-25 HRB335 安钢 合肥 4700 30 10-12-24 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 16-25 HRB335 济钢 合肥 4770 50 10-12-24 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 16-25 HRB335 永钢 合肥 4770 30 10-12-24 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 14-25 HRB335 马钢 合肥 4890 10 10-12-24 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 12 HRB335 马钢 合肥 5140 10 10-12-24 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 16-25 HRB400 萍钢 南昌 4930 20 10-12-24 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 16-25 HRB335 鄂钢 南昌 4770 20 10-12-24 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 16-25 HRB335 新钢 南昌 4760 20 10-12-24 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 16-25 HRB335 萍钢 南昌 4770 20 10-12-24 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 14 HRB335 萍钢 南昌 4830 20 10-12-24 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 12 HRB335 萍钢 南昌 4870 20 10-12-24 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 18-25 HRB400 日照 南京 4730 0 10-12-24 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 18-25 HRB400 南昌 南京 4730 0 10-12-24 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 18-25 HRB400 萍钢 南京 4730 0 10-12-24 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 18-25 HRB400 沙钢 南京 4960 0 10-12-24 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 16 HRB400 沙钢 南京 4960 0 10-12-24 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 18-25 HRB400 永钢 南京 4960 0 10-12-24 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 18-25 HRB400 马钢 南京 4960 0 10-12-24 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 18-25 HRB335 马长江 南京 4650 0 10-12-24 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 18-25 HRB335 海鑫 南京 4650 20 10-12-24 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 16-25 HRB335 陕西龙钢 南京 4650 0 10-12-24 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 16-25 HRB335 安阳信阳 南京 4650 0 10-12-24 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 18-25 HRB335 江阴长达 南京 4650 0 10-12-24 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 16-25 HRB335 南钢 南京 4780 0 10-12-24 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 16-25 HRB335 马钢 南京 4780 0 10-12-24 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 16-25 HRB335 永钢 南京 4770 0 10-12-24 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 14 HRB335 永钢 南京 4790 0 10-12-24 趋

COPYRIGHT 西安伟盛金属材料有限公司 电话:13468839189 13309222997 13309291826
地址:西安市东元路7号石库C区B座109室
关键字:西安合金管|西安锅炉管|西安流体管