联系我们

 西安伟盛金属材料有限公司
· 联 系 人:王经理 吴经理
· 手  机:13468839189 13309222997
· 手  机:13309291826
· 网  址:www.xawfggc.com
· 邮  箱:sxwsjscl@126.com
· 地  址:西安市东元路7号石库C区B座109室

最新资讯
流体管用途
流体管知识之焊管用作输送流体管时的要去
钢坯行情小幅上涨
7月份商品住宅销售价格小幅波动
八月份粗钢的产量
2023年钢铁行业的情况
热轧钢材的价格变化
建筑钢材的变化
 
当前位置:现货资源
高线最新价格

发布日期:2011-1-8 来源:西安伟盛金属材料有限公司
 
品名 规格(mm) 材质 产地/厂家 地域 价格
(元/吨)
涨跌 报价日期 趋势图
8-10 Q235 重钢 重庆 4980 0 11-01-07
6.5-10 Q235 中宇 西安 4700 0 11-01-07
6.5-10 Q235 中阳 西安 4720 0 11-01-07
6.5-8 Q235 中天 无锡 4840 0 11-01-07
6.5-8 Q235 中天 苏州 4850 0 11-01-07
6.5-8 Q235 中天 宁波 4890 0 11-01-07
6.5-8 Q235 中天 嘉兴 4880 0 11-01-07
6.5-8 Q235 中天 常州 4840 0 11-01-07
6.5-8 Q235 雨花 南京 4870 0 11-01-07
6.5-8 Q235 永钢 苏州 4850 0 11-01-07
6.5-8 Q235 永钢 杭州 4850 0 11-01-07
6.5-8 Q235 永钢 宁波 4940 0 11-01-07
6.5-8 Q235 永钢 温州 4980 0 11-01-07
6.5-8 Q235 永钢 常州 4860 0 11-01-07
6.5-10 Q235 永钢 武汉 4680 0 11-01-07
6.5 Q235 永钢 南京 4890 0 11-01-07
6.5-8 Q235 宣钢 呼和浩特 4460 0 11-01-07
8-10 Q235 宣钢 天津 4590 0 11-01-07
8-10 Q235 宣钢 沧州 4650 0 11-01-07
8-10 Q235 宣钢 石家庄 4660 0 11-01-07
8-10 Q235 宣钢 廊坊 4650 0 11-01-07
6.5 Q235 宣钢 天津 4590 0 11-01-07
6.5 Q235 宣钢 沧州 4650 0 11-01-07
6.5 Q235 宣钢 石家庄 4660 0 11-01-07
6.5 Q235 宣钢 廊坊 4650 0 11-01-07
8 Q235 邢钢 济南 4750 0 11-01-07
6.5-10 Q235 信钢 宜昌 4700 0 11-01-07
6.5 Q235 信钢 郑州 4650 0 11-01-07
6.5-8 Q235 鑫海 宁波 4750 0 11-01-07
6.5 Q235 新金 石家庄 4540 0 11-01-07
COPYRIGHT 西安伟盛金属材料有限公司 电话:13468839189 13309222997 13309291826
地址:西安市东元路7号石库C区B座109室
关键字:西安合金管|西安锅炉管|西安流体管