联系我们

 西安伟盛金属材料有限公司
· 联 系 人:王经理 吴经理
· 手  机:13468839189 13309222997
· 手  机:13309291826
· 网  址:www.xawfggc.com
· 邮  箱:sxwsjscl@126.com
· 地  址:西安市东元路7号石库C区B座109室

最新资讯
合金管材质与执行标准
流体管用途
流体管知识之焊管用作输送流体管时的要去
钢坯行情小幅上涨
7月份商品住宅销售价格小幅波动
八月份粗钢的产量
2023年钢铁行业的情况
热轧钢材的价格变化
 
当前位置:价格行情
2010年3月日本进口中国钢铁统计

发布日期:2013/8/29 来源:西安伟盛金属材料有限公司
 


 

各地区行情
华东地区 上海 |  济南 |  青岛 |  淄博 |  烟台 |  潍坊 |  济宁 |  泰安 |  临沂 |  博兴 |  威海 |  莱芜 |  南京 |  徐州 |  常州 |  无锡 |  杭州 |  宁波 |  温州 |  合肥 |  马鞍山 |  南昌 |  福州 |  泉州 |  厦门 |  江阴 | 
华南地区 广州 |  深圳 |  汕头 |  佛山 |  柳州 |  乐从 | 
华中地区 郑州 |  洛阳 |  武汉 |  长沙 | 
华北地区 北京 |  天津 |  石家庄 |  邯郸 |  廊坊 |  唐山 |  太原 |  包头 |  衡水 |  胜芳 |  大邱庄 | 
西南地区 成都 |  重庆 |  昆明 |  贵阳 | 
西北地区 西安 |  兰州 |  西宁 |  银川 |  乌鲁木齐 | 
东北地区 沈阳 |  鞍山 |  本溪 |  大连 |  哈尔滨 |  长春 |  大庆 | 



2010年3月日本进口中国钢铁统计
 
数量  金额 
数量 吨  环比%  同比%  千美元  10万日元  数量  同比%  数量  同比% 
生铁  0  0.0 0.0  0  0  0  0.0  4995  53.7 
合金  31152  116.6 215.4  41463  37363  96834  169.0  291052  41.3 
钢锭  294  125.7 399.0  4124  3716  742  705.8  1856  62.3 
半成品  76  2,983.4 80.2  104  94  81  2.6  218  6.5 
   钢轨  13  133.0 10.0  29  26  38  12.5  188  35.3 
板桩  0  - 0.0  0  0  0  0.0  0  0.0 
型钢  533  25.6  1564.3  703  634  4055  143.4  16238  26.2 
棒材  156  149.3 120.8  128  115  368  120.7  3057  59.9 
线材  13401  277.1 68.9  7575  6826  37186  103.1  135849  76.2 
厚板  2572  44.7 243.5  1627  1466  20853  521.1  32748  31.0 
中板  2  - 0.0  3  3  4  308.9  54  3776.8 
热轧薄板  9  - 0.0  4  3  19  804.8  72  123.1 
热轧宽幅  5644  59.8 0.0  3395  3059  26148  723.7  83310  39.7 
热轧  8  - 0.0  16  14  38  18.1  84  15.9 
冷轧钢板  57  - 1083.5  72  65  98  162.3  493  53.0 
冷轧宽幅  2608  94.7 158.2  1978  1782  10299  136.1  35594  60.0 
抛光  172  109.0 194.4  297  268  479  148.2  1551  134.6 
电工钢板  3  - 0.0  3  3  25  0.0  125  11.6 
镀锡板  0  - 0.0  0  0  46  0.0  447  14896.0 
无锡板  0  - 0.0  0  0  0  0.0  0  0.0 
镀锌钢板  2948  105.4 102.6  2345  2113  10073  222.0  21305  147.4 
其它表面处理钢板  546  80.5 2541.2  415  374  2169  6922.5  7156  563.3 
  291  88.0 84.5  814  734  957  138.4  3080  70.8 
焊接钢管  731  126.7 160.8  1364  1229  1683  71.6  8994  108.6 
普通钢材总计  29694  100.4 113.2  20767  18713  114539  182.1  350342  53.6 
   不锈钢  565  107.0 113.4  2293  2066  1524  128.3  4236  75.6 
其它  4814  413.8 950.5  3542  3192  10505  264.5  24628  103.8 
特殊钢材总计  5379  318.1 535.6  5835  5258  12029  233.1  28864  98.4 
   线材类  4534  157.3 119.1  7758  6991  11459  126.5  43060  107.8 
其它  17047  103.2 111.9  30259  27266  55326  121.5  210190  90.4 
二次制品总计  21582  111.3 113.3  38017  34257  66785  122.3  253250  92.9 
其它  22  68.6 184.4  32  29  101  361.7  354  106.5 
合计  89388  113.4 145.6  113477  102255  294597  157.9  941230  55.5

 

 

COPYRIGHT 西安伟盛金属材料有限公司 电话:13468839189 13309222997 13309291826
地址:西安市东元路7号石库C区B座109室
关键字:西安合金管|西安锅炉管|西安流体管