联系我们

 西安伟盛金属材料有限公司
· 联 系 人:王经理 吴经理
· 手  机:13468839189 13309222997
· 手  机:13309291826
· 网  址:www.xawfggc.com
· 邮  箱:sxwsjscl@126.com
· 地  址:西安市东元路7号石库C区B座109室

最新资讯
合金管材质与执行标准
流体管用途
流体管知识之焊管用作输送流体管时的要去
钢坯行情小幅上涨
7月份商品住宅销售价格小幅波动
八月份粗钢的产量
2023年钢铁行业的情况
热轧钢材的价格变化
 
当前位置:现货资源
彩涂现货价格行情

发布日期:2013/5/24 来源:西安伟盛金属材料有限公司
 
城市 品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 走势图
上海 彩涂 0.5*1000*C TDC51D+Z 宝钢 6990 0
天津 彩涂 0.42*1000*C CGCC 廊坊岳洋 5540 0
天津 彩涂 0.326*1000*C CGCC 廊坊岳洋 5890 0
乐从 彩涂 0.326*1000*C CGCC 深圳华美 6340 0
乐从 彩涂 0.426*1000*C CGCC 深圳华美 6190 0
广州 彩涂 0.426*1000*C CGCC 顺德浦项 6340 0
广州 彩涂 0.426*1200*C CGCC 深圳华美 6140 0
北京 彩涂 0.326*1000*C CGCC 廊坊岳洋 5890 0
北京 彩涂 0.376*1000*C CGCC 河北中钢 5340 0
武汉 彩涂 0.35*1000*C TDC51D+Z 武钢 6390 0
武汉 彩涂 0.6*1000*C TDC51D+Z 武钢 5840 0
西安 彩涂 0.4*1000*C CGCC 山东凤阳 5340 0
西安 彩涂 0.42*1000*C TDC51D+Z 宝钢黄石 6840 0
成都 彩涂 0.5*1000*C TDX51D+Z 攀钢 5390 -50
成都 彩涂 0.4*1000*C CGCC 河北中钢 5440 0
COPYRIGHT 西安伟盛金属材料有限公司 电话:13468839189 13309222997 13309291826
地址:西安市东元路7号石库C区B座109室
关键字:西安合金管|西安锅炉管|西安流体管